摘要:下面我們就一起來看看第一套人民幣圖片及價格吧。第一套人民幣于1948年發(fā)行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬元,于1955年停止流通。
第一套人民幣是目前年代最為久遠的一套紙幣,存世量特別稀少,所以收藏價格相對來說比較高,眾所周知,舊版人民幣,是很多錢幣愛好者的心頭好,其中第一套人民幣最受推崇,目前的價格在舊版人民幣收藏中也是最高的,而隨著我國人民幣版本的更新,第一套人民幣價格必將一路上漲。下面我們就一起來看看第一套人民幣圖片及價格吧。
第一套人民幣的發(fā)行有其特殊的歷史背景,是在解放戰(zhàn)勝勝利的形勢下發(fā)行的,目的是為了適應全國革命及建設事業(yè)的大趨勢。第一套人民幣于1948年發(fā)行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬元,于1955年停止流通。
根據第一套人民幣的圖片可以了解到,在設計方面,第一套人民幣首次實行統(tǒng)一版式,摒棄了原有紙幣帶有的半殖民地色彩,并去掉了票面上的英文字樣,以印章代替行長簽字。幣面正面印有“中華民國三十七年”字樣,背面印有世界通用的公元紀年“1948”字樣。第一套人民幣由于發(fā)行時間早,人們對于其收藏價值認識不足,在1955年停止流通后,98%被國家收回,因此現存量非常少,第一套人民幣種類繁多,流通時間不長,停用時間長,全套留存非常少。現全球僅存30余套,幾乎絕跡,是極具收藏價值的舊版錢幣。

第一套人民幣價格:
| 編號 | 名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
| 1 | 壹元--工農 | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
| 2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
| 3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
| 6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
| 8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 10 | 拾元-工農 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
| 12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
| 13 | 貳拾元--藍色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
| 14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
| 15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
| 16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
| 17 | 貳拾元--打場 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
| 18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
| 19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
| 20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍面) |
| 21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數 |
| 22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數 |
| 23 | 伍拾元-工農 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數 |
| 24 | 伍拾元-工農 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數 |
| 25 | 伍拾元-壓路機 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
| 27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
| 28 | 壹佰元--萬壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
| 29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
| 30 | 壹佰元-藍色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
| 32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
| 33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
| 34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數 |
| 35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數 |
| 36 | 壹佰元--馱運 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
| 37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
| 38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
| 39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
| 40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
| 41 | 貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
| 42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
| 43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 44 | 伍佰元-農民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
| 45 | 伍佰元-正陽門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
| 46 | 伍佰元-起重機 | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
| 47 | 伍佰元-收割機 | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬-25萬-45萬 | 5品-8品-全品 |
| 50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數 |
| 51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數 |
| 52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
| 53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
| 54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
| 55 | 壹仟元-運煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
| 57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬-5萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
| 58 | 伍仟元-耕地機 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
| 59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
| 60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬-25萬-40萬 | 5品-8品-全品 |
| 61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬-3萬-8萬 | 5品-8品-全品 |
| 62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
| 63 | 壹萬元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
| 64 | 壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
| 65 | 壹萬元-牧馬 | 10000元 | 20萬-50萬-150萬 | 5品-8品-全品 |
| 66 | 壹萬元-駱駝隊 | 10000元 | 2萬-8萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
| 67 | 伍萬元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
| 68 | 伍萬元-收割機 | 50000元 | 1萬-3萬-7萬 | 5品-8品-全品 |
| 69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬-300萬-500萬 | 5品-8品-全品 |

一萬元人民幣圖片 一萬元人民幣最新拍賣價
第一套人民幣100元價格趨勢如何 100元紙幣北海橋存世量多不多
牧馬圖紙幣的拍賣記錄 2011年竟拍出460萬的高價
50000元收割機價格是多少錢 53年50000元收割機收藏價值
怎么收藏保養(yǎng)第一套人民幣
1949年壹仟元雙馬耕地值得收藏嗎
第一套人民幣是收藏價值很高其意義非凡的一套紙幣,目前第一套人民幣存世數量稀少,價值也是迅猛增長的。 退出市場最久的、收藏價值最高的則是1948年發(fā)行的第一套人民幣。
看完第一套人民幣,我們可以對比一下其他套人民幣的行情。目前第四套人民幣的價格現在大概是五千元左右,想收集也并不是很難。現在正在流通中的第五套人民幣的市場價格大概幾百塊錢左右。
第一套人民幣作為投資領域中漲幅最快的投資方式,已經成為業(yè)內人士公認的漲勢之王。而第一套人民幣市場也儼然進入了這樣的局勢。而每一次的第一套人民幣的拍賣,間隔時間也比較長,并且因為它的數量少,所以其價格的大漲大跌不會對普通投資者產生影響。
作為四大珍品之一的第一版人民幣壹萬圓駱駝隊,收獲如此之高的評價,其收藏價值自然不言而喻了。 壹萬圓駱駝隊最新價格一直是各大收藏家所關心的,近年來不斷翻新。
同樣是壹仟圓票券,好幾枚其他的第一套人民幣壹仟圓則價格平平而且?guī)缀鯖]有漲值空間,這讓投資者對這些票券很難有投資切入點。同等藏品之間第一套人民幣壹仟圓雙馬耕地默默占據絕對的投資優(yōu)勢,這讓其價格升勢又進一步得到了保障。
中國人民銀行于1949年2月23日發(fā)行第一套人民幣10元鋸木犁田圖券。第一套人民幣10元鋸木犁田圖券上印有“光明在前”四字暗記,道出了中國共產黨領導的人民解放軍和人民政權必然勝利的光輝前景,而這種充滿樂觀滿懷勝利希望是通過暗記來表達的。
中華民國錢幣值多少錢 中華民國錢幣價格行情分析
以中華民國錢幣為例,雖然發(fā)行時間早于第一、二、三套人民幣,但前者的普通品種發(fā)行量極大,價格遠不能跟后三者的珍稀品種媲美。另一方面,中華民國錢幣的收藏價值與其面額也沒有絕對的關系,重點還是發(fā)行量和存世量的大小。
一版幣駱駝隊投資需要注意什么? 一版幣駱駝隊投資三大建議
在收藏品市場上,人民幣收藏品一直處于主導地位。在四個版本的人民幣中,第一版人民幣的收藏價值和價格均居首位,并在其中勝出。事實上,這不僅是用在投資一版幣駱駝隊上,用在所有人民幣投資都是適用的。
一版幣駱駝隊最新價格 “絕品四珍”之一的一版幣駱駝隊最新報價
在錢幣收藏行業(yè),一版幣駱駝隊紙幣被譽為“絕品四珍”之一,這是對一版幣駱駝隊紙幣極高的評價。 一版幣駱駝隊最新價格 雖然一版幣駱駝隊位于“四寶”的尾部,但收藏價值仍然是收藏行業(yè)的龍頭老大。
