摘要:第一套人民幣是在中國共產黨的領導下、中國人民解放戰爭勝利進軍的形勢下,由人民政府所屬國家銀行在1948年12月1日印制發行的唯一的法定貨幣。 第一套人民幣從1948年12月1日發行,到1955年5月10日停止流通,是中國人民銀行發行的唯一法定貨幣。
第一版人民幣價格表如何?第一套人民幣是退市時間比較久遠的,目前存世量非常稀少,收藏價格一漲再漲,但是相對來說,我們在收藏的時候,一定要了解清楚相關歷史背景,才適合入手收藏。第一套人民幣是在中國共產黨的領導下、中國人民解放戰爭勝利進軍的形勢下,由人民政府所屬國家銀行在1948年12月1日印制發行的唯一的法定貨幣。在圖樣題材上,選擇當時經濟建設和新社會人們生活的圖案,生動展現出我國解放事業及建國初期人們的政治、生活、文化、社會百態,使人們領略到在黨的領導下全國各族人民齊心協力、艱苦奮斗、自力更生建設新中國、新社會的如火如荼激情歲月。第一套人民幣的發行保證了解放戰爭勝利進軍的需要,促進了經濟的恢復與發展,最終成為統一的全國貨幣,結束了國民黨統治下幾十年的幣制混亂歷史。
第一套人民幣從1948年12月1日發行,到1955年5月10日停止流通,是中國人民銀行發行的唯一法定貨幣。該套人民幣共有12種面值、62個版別,總面值為17.655萬元(折合現在人民幣為17.655元)。由于第一套人民幣發行年代久遠,而且流通時間只有七年,已成為目前收藏市場上存世量最少、收藏難度最大的一套人民幣。目前,第一套人民幣八品以上的大全套價值400萬元,而且全國只有30套左右,現在想收集全套似乎不太可能了,散幣在國內的大型錢幣市場還有機會找到,但也是鳳毛麟角。
第一版人民幣價格表
編號 | 名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
1 | 壹元--工農 | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數 |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數 |
23 | 伍拾元-工農 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數 |
24 | 伍拾元-工農 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數 |
25 | 伍拾元-壓路機 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數 |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數 |
36 | 壹佰元--馱運 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機 | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機 | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬-25萬-45萬 | 5品-8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數 |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數 |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
55 | 壹仟元-運煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬-5萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬-25萬-40萬 | 5品-8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬-3萬-8萬 | 5品-8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
63 | 壹萬元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
64 | 壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
65 | 壹萬元-牧馬 | 10000元 | 20萬-50萬-150萬 | 5品-8品-全品 |
66 | 壹萬元-駱駝隊 | 10000元 | 2萬-8萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
67 | 伍萬元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
68 | 伍萬元-收割機 | 50000元 | 1萬-3萬-7萬 | 5品-8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬-300萬-500萬 | 5品-8品-全品 |
第一版人民幣工農50元是有兩版的,一版是6號位,另一版是8號位,上次我們已經講了6號位的工農50元的價格,今天我們重點來了解第一版人民幣伍拾圓8位號工農以及它的價格大概值多少錢?
因此,對于收藏家們來說,舊人民幣價格行情完全無需擔心,目前來看,他們的前途是光明的,行情是穩定的
受到當時的印刷技術的限制,進一步增加了第一套人民幣鑒定的難度,不過即使是這樣,仍然有很多方法可以進行對比。通過上面的幾種方法,可以進一步提升第一套人民幣鑒定的成功率。
據調查,全中國一共擁有62枚全套第一套人民幣的超不過50人。對收藏產生了嚴重影響,這也是為啥現如今第一套人民幣全套價格為啥如此高的原因。第一套人民幣全套價格在未來肯定還會越來越高,在市場的的地位也越來越高。第一套人民幣已經成為了真正的“幣王”。
新中國成立以來已發行了五套人民幣,第一套人民幣版別最為繁雜,流通時間也極短,成為了藏家眼中的熱門品種。這是第一次在人民幣上出現的人物,據收藏快報介紹,工人人物原型是現住上海徐匯區的離休干部楊琦,而農民人物原型則是楊琦的同事瞿英。
另外,1000元券第一版耕地券是第一套人民幣中唯一一枚狹長幣,其規格為150mm×62mm。第一套人民幣票面全額為176552元,市場價值500萬元一套,升值28倍之多。
第一套人民幣回收 第一套人民幣全套價格
第一套人民幣是收藏價值很高其意義非凡的一套紙幣,目前第一套人民幣存世數量稀少,價值也是迅猛增長的。 退出市場最久的、收藏價值最高的則是1948年發行的第一套人民幣。
一萬元牧馬圖圖片介紹 一萬元牧馬圖收藏價值
一萬元牧馬圖是第一套人民幣當中的成員,現在人們經濟快速發展,很多人開始有了收藏意識,對于舊版紙幣的收藏價值非常關注,人們手頭上的閑錢多了,就開始重視精神需求,收藏現在已經成為了越來越多人的興趣愛好,舊錢幣更是成為了現在大眾所熱衷的藏品之
第一套人民幣圖片價格 第一套人民幣價值分析
也真實因為以上原因,人民幣不是很好保存。這也導致了現在該套人民幣的數量很少。還有面值一萬的人民幣,當時發行的數量就少。相同面值的人民幣還具有不同的版。這是因為當時各地人民幣幣都是不一樣的,成立國家之后,就統一了人民幣。